Next.js x SVG Icon benchmarks

Static SVG Icon (render 250 items)

Inline SVGSVG SpriteImgImg Base64CSS Base64
HTML size (external file size)297 kB29 kB20.9 kB
(IMG 3 kB)
410 kB21.3 kB
(CSS 2 kB)
DOM elements3,256521256256256
First Contentful Paint2.1 s0.8 s0.8 s2.6 s0.9 s
Speed Index2.3 s0.9 s0.8 s2.6 s0.9 s
Time to Interactive4.6 s3.1 s2.5 s3.9 s2.1 s
Total Blocking Time247 ms100 ms27 ms13 ms10 ms
main thread work0.9 s0.8 s0.4 s0.4 s0.3 s
Script Parsing & Compilation14 ms15 ms12 ms14 ms12 ms
Script Evaluation272 ms217 ms159 ms186 ms120 ms
Parse HTML & CSS117 ms31 ms77 ms51 ms10 ms
Style & Layout152 ms230 ms27 ms29 ms41 ms
Rendering73 ms85 ms35 ms39 ms28 ms
Garbage Collection14 ms15 ms---
Other205 ms208 ms143 ms106 ms90 ms

CSS Animation SVG Icon (render 250 items)

Inline SVGSVG Sprite *ImgImg Base64CSS Base64
HTML size457 kB32 kB22.1 kB
(IMG 3.6 kB)
624 kB21.3 kB
(CSS 2.9 kB)
DOM elements3,506533256256256
First Contentful Paint2.9 s0.9 s0.8 s3.7 s0.9 s
Speed Index9.1 s5 s0.8 s3.7 s0.9 s
Time to Interactive36.4 s161.8 s2.2 s5 s2.8 s
Total Blocking Time28,393 ms129,960 ms27 ms30 ms30 ms
main thread work47.8 s162.4 s1.2 s1.6 s1.2 s
Script Parsing & Compilation15 ms14 ms12 ms13 ms15 ms
Script Evaluation2,753 ms638 ms174 ms204 ms142 ms
Parse HTML & CSS114 ms38 ms82 ms62 ms13 ms
Style & Layout13,388 ms90,283 ms91 ms102 ms109 ms
Rendering4,928 ms22,454 ms681 ms993 ms732 ms
Garbage Collection103 ms59 ms---
Other26,446 ms48,920 ms220 ms206 ms175 ms

* Issues affecting this run of Lighthouse: The page loaded too slowly to finish within the time limit

SMIL Animation SVG Icon (render 250 items)

Inline SVGSVG SpriteImgImg Base64CSS Base64
HTML size620 kB32 kB22.4 kB
(IMG 4.4 kB)
861 kB21.3 kB
(CSS 3.8 kB)
DOM elements6,256560256256256
First Contentful Paint3.6 s0.8 s0.8 s4.9 s0.9 s
Speed Index3.7 s1.4 s0.8 s4.9 s0.9 s
Time to Interactive13.1 s9.1 s2.2 s6.2 s2.2 s
Total Blocking Time6,017 ms3,833 ms20 ms20 ms10 ms
main thread work10.2 s9.7 s2.7 s4.1 s2.7 s
Script Parsing & Compilation12 ms14 ms11 ms13 ms14 ms
Script Evaluation336 ms195 ms168 ms206 ms133 ms
Parse HTML & CSS189 ms24 ms82 ms66 ms12 ms
Style & Layout3,280 ms5,158 ms73 ms73 ms105 ms
Rendering788 ms1,352 ms2,089 ms3,490 ms2,136 ms
Garbage Collection13 ms11 ms---
Other5,549 ms2,973 ms319 ms311 ms288 ms